Lahtise matemaatikavõistluse tulemused (noorem rühm)

2. märtsil 1996.a.

Tabelis on näidatud kõik need, kes said vähemalt 1 punkti. Kokku osales 119 õpilast.

Nimi Kool Klass 1. 2. 3. 4. 5. Summa Auhind
Jaak Sarv Gustav Adolfi Gümnaasium 10 7 7 7 6 7 34 I
Meelis Kull Miina Härma Gümnaasium 10 6 7 7 6 7 33 I
Vladimir Tshashtshin Pähklimäe Gümnaasium 10 7 7 2 7 7 30 II
Nikita Salnikov Pähklimäe Gümnaasium 10 7 6 7 6 4 30 II
Anti Noor Gustav Adolfi Gümnaasium 10 7 3 7 6 7 30 II
Anu Mõistlik Tallinna Reaalkool 10 6 7 7 2 7 29 II
Jaak Pruulmann Hugo Treffneri Gümnaasium 10 7 2 7 4 7 27 III
Maksim Shtsheglov Tõnismäe Reaalkool 10 5 3 7 7 5 27 III
Mihhail Dementjev Ahtme Gümnaasium 9 7 3 7 2 7 26
Deniss Savtshenko Tõnismäe Reaalkool 8 7 4 5 3 7 26
Vigen Isahanjan Pähklimäe Gümnaasium 10 7 1 4 6 7 25
Jegor Podpovedkin Pähklimäe Gümnaasium 10 7 2 4 5 7 25
Jevgeni Lushin Pähklimäe Gümnaasium 10 4 7 5 5 3 24
Andres Soolo C.R. Jakobsoni Gümnaasium 10 5 - 7 5 7 24
Eric Tkaczyk Hugo Treffneri Gümnaasium 10 7 5 5 4 3 24
Vitali Lopatko Narva 6. Keskkool 9 7 1 7 4 4 23
Mihhail Berezovski Tõnismäe Reaalkool 10 7 4 2 3 7 23
Aleksei Trofimov Tõnismäe Reaalkool 9 7 2 7 3 3 22
Aleksei Nazarov Narva 1. Keskkool 9 7 3 6 4 1 21
Rustam Novikov Narva Humanitaargümnaasium 9 6 2 5 5 3 21
Maris Valdre Hugo Treffneri Gümnaasium 10 6 1 6 5 3 21
Endel Soolo Viljandi Valuoja Põhikool 7 7 3 3 5 3 21
Andrei Korobeinik Pärnu Vene Gümnaasium 10 7 3 7 1 3 21
Heiti Riisberg Hugo Treffneri Gümnaasium 10 7 - 2 4 7 20
Sergei Smõshljajev Tallinna 6. Keskkool 10 7 - 7 2 4 20
Darja Saveljeva Pähklimäe Gümnaasium 10 6 2 1 3 7 19
Aleksei Jamshanov Tallinna 15. Keskkool 10 7 1 0 4 7 19
Anna Galstjan Tallinna 6. Keskkool 10 4 1 7 - 7 19
Helina Vallaste Nõo Reaalgümnaasium 10 7 1 - 3 7 18
Riivo Must Nõo Reaalgümnaasium 10 2 - 6 3 7 18
Maksim Kolodijev Keila Vene Gümnaasium 9 6 1 7 1 3 18
Daniil Popov Ahtme Gümnaasium 8 6 0 1 3 7 17
Ahto Pärl Gustav Adolfi Gümnaasium 10 6 1 4 3 3 17
Maria Silina Kiviõli 2. Keskkool 10 4 0 2 7 3 16
Taavet Loogväli Hugo Treffneri Gümnaasium 10 5 2 6 3 0 16
Oliver Kullman Hugo Treffneri Gümnaasium 10 4 1 2 2 7 16
Mait Mutso Tallinna Kuristiku Keskkool 9 4 0 5 - 7 16
Ivo Antsi Pärnu 6. Keskkool 9 4 1 7 0 3 15
Andrei Temirbulatov Tõnismäe Reaalkool 10 4 3 1 7 0 15
Natalja Kisseljova Tallinna 6. Keskkool 10 5 1 7 2 0 15
Roman Vassiljev Tõnismäe Reaalkool 8 3 1 5 - 5 14
Anu Teeäär Koidula Gümnaasium 10 3 0 5 3 3 14
Nikolai Kalinin Tallinna 6. Keskkool 9 7 1 6 - 0 14
Natalja Grimova Narva 1. Keskkool 9 5 1 0 0 7 13
Anatoli Tomilov Pähklimäe Gümnaasium 9 3 1 3 3 3 13
Sofia Borinskaja Pähklimäe Gümnaasium 10 6 1 4 2 - 13
Sergei Polomskihh Jõhvi Vene Gümnaasium 10 4 1 1 3 4 13
Dmitri Andrejev Tõnismäe Reaalkool 10 4 0 7 2 0 13
Natalja Zagura Kiviõli 2. Keskkool 8 2 4 - - 7 13
Aleksander Aleksandrov Narva 1. Keskkool 9 5 1 1 3 2 12
Valeri Startsev Ahtme Gümnaasium 8 7 1 0 - 4 12
Merit Lamp Tartu Kommertsgümnaasium 10 6 0 1 4 1 12
Oleg Petshjonkin Tõnismäe Reaalkool 7 1 1 3 - 7 12
Sergei Ivanov Tõnismäe Reaalkool 10 3 1 1 - 7 12
Mihhail Makarov Narva 1 Keskkool 9 6 1 - 4 - 11
Maksim Rogatsh Pähklimäe Gümnaasium 8 4 - 0 - 7 11
Renat Iskakov Pähklimäe Gümnaasium 9 5 1 0 3 2 11
Aleksander Titov Pähklimäe Gümnaasium 10 2 1 0 3 5 11
Jelena Sitnikova Kohtla-Järve 13. Keskkool 10 3 1 0 - 7 11
Sergei Polonski Kohtla-Järve 17. Keskkool 9 3 0 - 1 7 11
Marko Aasa Nõo Reaalgümnaasium 10 6 - - 2 3 11
Aivar Avalo Hugo Treffneri Gümnaasium 10 4 2 1 2 2 11
Marek Lilleleht Valga Gümnaasium 10 4 1 1 2 3 11
Jaak Kapten Tallinna Muusikakeskkool 9 2 1 1 0 7 11
Gleb Semenjuk Ehte Keskkool 10 4 0 5 2 0 11
Artjom Lukin Tõnismäe Reaalkool 9 2 0 2 4 3 11
Roman Ivanov Tallinna 6. Keskkool 9 3 1 0 - 7 11
Andrei Solntsev Tõnismäe Reaalkool 9 5 - 1 5 - 11
Priit Ballot Tallinna 21. Keskkool 10 3 0 - 1 7 11
Pavel Kljukin Narva 6. Keskkool 10 5 1 1 3 0 10
Viktor Lantov Kohtla-Järve 17. Keskkool 9 - - 7 3 - 10
Egon Reiljan Hugo Treffneri Gümnaasium 10 3 2 - 1 4 10
Oleg Nikolajev Tallinna 15. Keskkool 10 3 1 - 3 3 10
Artjom Vargunin Pähklimäe Gümnaasium 8 3 - - 0 6 9
Boriss Abramovitsh Pähklimäe Gümnaasium 8 4 1 0 0 4 9
Konstantin Mazalov Ahtme Gümnaasium 9 1 1 0 - 7 9
Darja Krushevskaja Ahtme Gümnaasium 8 4 0 0 2 3 9
Dmitri Tarasjuk Pähklimäe Gümnaasium 8 4 0 1 - 4 9
Kaido Kubri Nõo Reaalgümnaasium 10 6 1 0 2 0 9
Eva Nessler Tõrva Gümnaasium 8 6 0 0 - 3 9
Sander Mirme Tartu 16. Keskkool 9 4 0 0 1 4 9
Anatoli Bozhko Pärnu Vene Gümnaasium 10 4 1 0 1 3 9
Mark Kofman Tallinna Juudi Kool 9 0 3 1 4 1 9
Neeme Liivlaid Tallinna 21. Keskkool 10 - - 0 2 7 9
Igor Shandra Tõnismäe Reaalkool 10 1 0 0 1 7 9
Oleg Naumov Tallinna 6. Keskkool 9 5 1 0 - 3 9
Saale Sünd Narva Eesti Gümnaasium 8 - 1 - - 7 8
Aleksei Losan Pähklimäe Gümnaasium 8 0 1 4 0 3 8
Liisa Aru Jõgeva Gümnaasium 10 1 0 0 3 4 8
Dmitri Leleka Maardu Keskkool 6 0 1 0 - 7 8
Ljubov Jofina Narva Humanitaargümnaasium 8 0 0 0 - 7 7
Vladimir Pankov Jõhvi Vene Gümnaasium 10 0 1 0 3 3 7
Indrek Saar Hugo Treffneri Gümnaasium 10 0 0 - - 7 7
Allan Berg Parksepa Keskkool 10 4 - - 2 - 6
Daniel Travin Tõnismäe Reaalkool 7 1 1 0 1 3 6
Aleksander Bukatshov Tõnismäe Reaalkool 7 2 - - - 4 6
Andrei Mekler Tallinna Juudi Kool 9 - - 0 3 3 6
Jevgenia Kozhevnikova Pähklimäe Gümnaasium 8 2 1 1 - 1 5
Roman Kronov Pähklimäe Gümnaasium 8 4 0 - 1 0 5
Jan Devjatko Tõnismäe Reaalkool 8 4 1 0 - 0 5
Mihkel Kesküla Kuressaare Gümnaasium 10 0 1 1 0 3 5
Mihhail Tihhonov Narva Polütehnikum 10 4 - 0 - 0 4
Veiko Raime Valga Gümnaasium 10 1 0 0 0 3 4
Aleksander Gritsenko Pähklimäe Gümnaasium 8 - 0 - - 3 3
Kersti Väljaru Kuuste Põhikool 9 3 - - 0 0 3
Valentin Merkulov Maardu Keskkool 6 1 0 0 - 2 3
Grigori Astanovski Tallinna Juudi Kool 9 0 0 0 3 - 3
Tarmo Vipre Kuressaare Gümnaasium 10 0 1 2 0 0 3
Mihhail Gvianidze Narva Humanitaargümnaasium 8 1 0 1 - 0 2
Andrei Tuhkru Pärnu Vene Gümnaasium 10 1 1 0 0 0 2
Andres Koval Tallinna 21. Keskkool 10 2 0 - 0 0 2
Margit Kamenjuk Kuuste Põhikool 9 0 0 0 1 - 1
Irina Rudjak Maardu Keskkool 6 0 1 0 - 0 1
Kirill Jeskov Tallinna 12. Keskkool 7 1 0 0 - 0 1


Oleg Koshik, oleg.koshik@ut.ee